Praghas easpórtála na Síne ar sileacain thionsclaíoch an 25 Feabhra
| Branda | Praghas lena n -áirítear cáin | Méadú praghais nó laghdú | Nótaí (dollar/tonna SAM) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 441 | 1500-1530 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 553 | 1460-1500 | -- | 黄 Port Huangpu, FOB |
Taispeáint pictiúr táirge sileacain miotail

Miotal sileacain 1101

Miotal sileacain 2202


