Praghas easpórtála na Síne ar sileacain thionsclaíoch an 7 Bealtaine
| Branda | Praghas lena n -áirítear cáin | Méadú praghais nó laghdú | Nótaí (dollar/tonna SAM) |
| 421 | 1440-1480 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 2202 | 2200-2300 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 3303 | 1450-1490 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 441 | 1340-1370 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 553 | 1270-1320 | -- | Port Huangpu, FOB |
Sonraí Táirge Silicon Miotal Taispeántas Pictiúr

Cóimhiotal sileacain miotail

Sileacain miotail


