ZhenanSreang SiorcóiniamTábla Grád
| Zr+Hf | Hf | Sn | Fe | Ni | Nb | Cr | Fe+Ni+Cr | Fe+Cr | |
| nóim | uas | uas | |||||||
| Zr-1 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-3 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-5 | 95.5 | 4.5 | / | / | / | 2.0-3.0 | / | / | 0.2 |
Paraiméadair mhionsonraithe táirgí siorcóiniam Zhenan
| barra | Pláta | Crios | Píob | Sreang | |
| Trastomhas | {{0}}.8mm-7.0mm | 6mm-90mm | 7.0mm-150mm | ||
| Tiús | 0.3mm-10mm | 0.13mm-2.50mm | |||
| Leithead | 300mm-1000mm | 50mm-300mm | |||
| Fad | 500mm-2000mm | Níos mó ná nó cothrom le 500mm | Níos mó ná nó cothrom le 300mm | 2000mm-6000mm | 300mm-6000mm |
| Amuigh Trastomhas |
6mm-90mm | ||||
| Tiús Balla | 1.0mm-4.5mm | ||||
| Ábhar |
|
||||
Taispeáint Mionsonraithe Sreang Siorcóiniam Zhenan

99.5% sreang Zr íon

99.5% sreang siorcóiniam íon


