Aonad: USD/ton (Cáin san áireamh)
| Grád | Praghas Luaite (USD/ton) | Athrú | Nótaí |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Port Huangpu FOB |
| 2202 | 2000–2100 | - | Port Huangpu FOB |
| 3303 | 1480–1500 | - | Port Huangpu FOB |
| 441 | 1350–1400 | - | Port Huangpu FOB |
| 553 | 1320–1340 | - | Port Huangpu FOB |
Aonad: USD/ton (Cáin san áireamh)
| Grád | Praghas Luaite (USD/ton) | Athrú | Nótaí |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Port Huangpu FOB |
| 2202 | 2000–2100 | - | Port Huangpu FOB |
| 3303 | 1480–1500 | - | Port Huangpu FOB |
| 441 | 1350–1400 | - | Port Huangpu FOB |
| 553 | 1320–1340 | - | Port Huangpu FOB |
Glaoigh Linn