Púdar ferrotitaniumIs púdar cóimhiotail é atá comhdhéanta de dhá ghné, iarann agus tíotáiniam, agus úsáidtear é go príomha mar bhreiseán in ullmhú cóimhiotail. Tá cobhsaíocht cheimiceach den scoth agus feidhmíocht imoibrithe ceimiceach aige, agus úsáidtear go forleathan é i miotalóireacht, leictreonaic, tionscal ceimiceach agus réimsí eile.
Comhdhéanamh agus modh ullmhúcháin
Tá púdar Ferrotitanium comhdhéanta go príomha d'iarann agus tíotáiniam, agus de ghnáth ullmhaítear é trí mhodh aluminothermic, modh remelting, modh laghdaithe teirmeach carbóin agus modhanna eile. Úsáideann mo thír modh aluminothermic go príomha chun púdar ferrotitanium meánach agus íseal-ghrád a tháirgeadh, agus úsáidtear modh remelting agus modh laghdaithe teirmeach carbóin freisin, ach tá roinnt teorainneacha teicniúla ann. Tá leictrealú salann leáite tar éis éirí ina threoir thábhachtach taighde mar gheall ar a chostas íseal agus cairdiúlacht don chomhshaol, ach níl sé tionsclaithe fós.
Comhábhair Táirge Púdar Ferro Tíotáiniam
| Eilimint | Grád 1 | Grád 2 | Grád 3 | Grád 4 | Grád 5 (Ti-6Al-4V) | Grád 23 (Ti-6Al-4V ELI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tíotáiniam (Ti) | > 99.5% | > 99.0% | > 98.0% | > 97.0% | > 99.0% | > 99.0% |
| Alúmanam (Al) | - | - | - | - | 5.5-6.75% | 5.5-6.5% |
| Vanaidiam (V) | - | - | - | - | 3.5-4.5% | 3.5-4.5% |
| Iarann (Fe) | < 0.2% | < 0.3% | < 0.3% | < 0.5% | < 0.25% | < 0.25% |
| Ocsaigin (O) | < 0.18% | < 0.25% | < 0.35% | < 0.40% | < 0.20% | < 0.13% |
| Carbón (C) | < 0.08% | < 0.10% | < 0.10% | < 0.15% | < 0.10% | < 0.08% |
| Nítrigin (N) | < 0.03% | < 0.03% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
| Hidrigin (H) | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.0125% |


