Púdar fearó-moluibdíntá cruth neamhrialta aige le luster miotalach liath. Is é ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann le púdar fearó-moluibdín ná a n-airíonna cruaithe, atá in ann cruach a dhéanamh thar a bheith infheicthe agus caitheamh-resistant.
Púdar ferromolybdenum Zhenan:

| Comhdhéanamh FeMo Ferromolybdenum (%) | ||||||||
| Grád | Mo | Si | S | P | C | Cu | Sb | Sn |
| Níos lú ná nó cothrom le | ||||||||
| Púdar FeMo70 | 65.0~75.0 | 2.0 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | ||
| FeMo{0}}Púdar | 60.0~65.0 | 1.0 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 |
| Púdar FeMo60-B | 60.0~65.0 | 1.5 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| FeMo{0}}C púdar | 60.0~65.0 | 2.0 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 1.0 | 0.08 | 0.08 |
| FeMo{0}}Púdar | 55.0~60.0 | 1.0 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | 0.06 |
| Púdar FeMo55-B | 55.0~60.0 | 1.5 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.5 | 0.08 | 0.08 |


